Date | Friday 30 March 1973 |
Start time | Unknown |
Event | Goldfields Autumn Trophy |
Circuit | Goldfields |
Event Format | Race of 40 laps |
Race | 7 of 29 |
Championship race | Non-championship event |
Laps | 40 |
Circuit Perimeter | 4168 m |
Race Distance | 4168 × 40 = 166.720 km |
Grid Format | Unknown |
Pole Position | Unknown |
First Corner | Unknown |
Entries | 16 |
Qualifiers | 1 |
Finishers | 12 |
Debutants | Derek Tunmer (Driver),
Guy Tunmer (Driver),
Ian Scheckter (Driver),
Meyer Botha (Driver),
Nols Niemann (Driver),
Peter Haller (Driver),
Rob Thomas (Driver),
| |
Tony Martin (Driver),
FVC (Engine Manufacturer),
Brabham BT38 (Car Model),
Chevron B20 (Car Model),
Chevron B25 (Car Model),
Surtees TS5 (Car Model)
|
|
|