| Date | Saturday 18 September 1976 |
| Event | International Gold Cup |
| Circuit | Oulton Park |
| Event Format | Race of 40 laps |
| Championship | Shellsport International Series |
| Race number | #11 of 13 in 1976 #11 (of all time) |
| Laps | 40 |
| Circuit Perimeter | 2661 m |
| Race Distance | 2661 × 40 = 106.440 km |
| Grid Format | Unknown |
| Pole Position | Unknown |
| First Corner | Unknown |
| Entries | 18 |
| Qualifiers | 1 |
| Finishers | 10 |
| Debutants |
|
| Milestones | RAM Racing – 1st Fastest Lap (Entrant)
RAM Racing – 1st Pole Position (Entrant)
RAM Racing – 1st Win (Entrant)
Brabham – 1st Fastest Lap (Car Manufacturer)
Brabham – 1st Pole Position (Car Manufacturer)
Brabham – 1st Win (Car Manufacturer)
Guy Edwards – 1st Fastest Lap (Driver)
Guy Edwards – 1st Win (Driver)
|