Hockenheim-Ring
Hockenheimring Baden Württemberg
Include non-championship races
Location | |
Website | http://www.hockenheimring.de/ |
Satellite Image | Link |
---|
Active Years | 1970, 1977–1984, 1986–2006, 2008, 2010, 2012–2014, 2016, 2018–2020 |
Events | Eifel GP (2020),
German GP (1970, 1977–1984, 1986–2006, 2008, 2010, 2012–2014, 2016, 2018–2019)
|
Layouts | 6789 m (1970, 1977–1981), 6797 m (1982–1984, 1986–1989), 6802 m (1990–1991), 6815 m (1992–1993), 6823 m (1994–1999), 6825 m (2000–2001), 4574 m (2002–2006, 2008, 2010, 2012–2014, 2016, 2018–2020) |
Fastest Qualification Lap | 1'11.212 ( Sebastian Vettel, 2018, 4574m layout) |
Fastest Race Lap | 1'13.780 ( Kimi Räikkönen, 2004, 4574m layout) |
|
Statistic | Drivers | Car Manufacturers | Engine Manufacturers | Lubricant Manufacturers | Tyre Manufacturers |
Wins |
4 | | Michael Schumacher, Lewis Hamilton |
---|
3 | | Nélson Piquet, Ayrton Senna, Fernando Alonso |
---|
2 | | Nigel Mansell, Alain Prost, Gerhard Berger |
---|
1 | | Damon Hill, Ralf Schumacher, René Arnoux, Mika Häkkinen, Max Verstappen, Sebastian Vettel, Mario Andretti, Patrick Tambay, Nico Rosberg, Jochen Rindt, Rubens Barrichello, Alan Jones, Eddie Irvine, Jacques Laffite, Niki Lauda, Juan Pablo Montoya |
---|
| | | | |
Pole Positions |
3 | | Ayrton Senna, Nigel Mansell, Lewis Hamilton, Alain Prost |
---|
2 | | Mika Häkkinen, Damon Hill, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel, Juan Pablo Montoya, Gerhard Berger |
---|
1 | | Jacky Ickx, Jean-Pierre Jabouille, Mario Andretti, Patrick Tambay, Fernando Alonso, David Coulthard, Didier Pironi, Alan Jones, Valtteri Bottas, Keke Rosberg, Jody Scheckter |
---|
| | | | |
Fastest Laps |
5 | | Michael Schumacher |
---|
3 | | David Coulthard |
---|
2 | | Alan Jones, Lewis Hamilton, Gerhard Berger, Juan Pablo Montoya, Max Verstappen, Kimi Räikkönen, Riccardo Patrese |
---|
1 | | Rubens Barrichello, Ronnie Peterson, Nigel Mansell, Niki Lauda, Alain Prost, Nick Heidfeld, René Arnoux, Damon Hill, Jacky Ickx, Nélson Piquet, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Ayrton Senna, Fernando Alonso, Gilles Villeneuve, Thierry Boutsen, Alessandro Nannini |
---|
| | | | |
Podiums |
7 | | Michael Schumacher |
---|
6 | | Ayrton Senna |
---|
5 | | Lewis Hamilton, Gerhard Berger, Alain Prost |
---|
4 | | Nigel Mansell, David Coulthard, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Jacques Laffite |
---|
3 | | Juan Pablo Montoya, Felipe Massa, Max Verstappen, Mika Häkkinen, Jenson Button, Sebastian Vettel, Jacques Villeneuve, Nélson Piquet |
---|
2 | | Jody Scheckter, Jean Alesi, Alan Jones, Rubens Barrichello, Daniel Ricciardo, Riccardo Patrese, René Arnoux, Ralf Schumacher, Niki Lauda, Valtteri Bottas |
---|
1 | | Éric Bernard, Andrea de Cesaris, Carlos Reutemann, Jochen Rindt, Nelson Piquet Jr, Mario Andretti, Mika Salo, Damon Hill, Stefan Johansson, Keke Rosberg, Derek Warwick, Olivier Panis, Daniil Kvyat, Eddie Irvine, Hans-Joachim Stuck, Clay Regazzoni, Denny Hulme, Romain Grosjean, Heinz-Harald Frentzen, Nico Rosberg, Patrick Tambay, Alessandro Nannini, Jarno Trulli, Jacky Ickx, Mark Blundell |
---|
| | | | |
Front Rows |
7 | | Alain Prost |
---|
5 | | Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Ayrton Senna |
---|
4 | | Sebastian Vettel, Gerhard Berger |
---|
3 | | Valtteri Bottas, Nigel Mansell, Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher, Damon Hill |
---|
2 | | Jean-Pierre Jabouille, Nico Rosberg, David Coulthard, Alan Jones, Mika Häkkinen, René Arnoux, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen |
---|
1 | | Jenson Button, Ronnie Peterson, Keke Rosberg, John Watson, Jacky Ickx, Giancarlo Fisichella, Patrick Tambay, Heinz-Harald Frentzen, Jochen Rindt, Didier Pironi, Jean Alesi, Jody Scheckter, Max Verstappen, Felipe Massa, Mario Andretti, Riccardo Patrese, Elio de Angelis |
---|
| | | | |
Points Scored |
122 | | Lewis Hamilton |
---|
97 | | Fernando Alonso |
---|
91 | | Sebastian Vettel |
---|
73 | | Michael Schumacher |
---|
72 | | Max Verstappen |
---|
69 | | Jenson Button |
---|
65 | | Kimi Räikkönen |
---|
46 | | Ayrton Senna |
---|
44 | | Alain Prost |
---|
41 | | Daniel Ricciardo, Nico Rosberg |
---|
37 | | David Coulthard |
---|
36 | | Gerhard Berger, Valtteri Bottas |
---|
33 | | Felipe Massa |
---|
32 | | Nélson Piquet |
---|
31 | | Nigel Mansell |
---|
30 | | Sergio Pérez |
---|
29 | | Romain Grosjean |
---|
28 | | Juan Pablo Montoya |
---|
26 | | Nico Hülkenberg |
---|
23 | | Ralf Schumacher |
---|
22 | | Jacques Laffite |
---|
21 | | Mark Webber |
---|
20 | | Rubens Barrichello, Carlos Sainz, Mika Häkkinen |
---|
19 | | René Arnoux |
---|
17 | | Riccardo Patrese |
---|
15 | | Daniil Kvyat, Jody Scheckter, Niki Lauda |
---|
14 | | Jean Alesi |
---|
13 | | Alan Jones, Damon Hill |
---|
12 | | Kamui Kobayashi, Lance Stroll, Jacques Villeneuve, Patrick Tambay |
---|
11 | | Olivier Panis, Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella |
---|
10 | | Eddie Irvine |
---|
9 | | Jochen Rindt, Carlos Reutemann, Mario Andretti |
---|
8 | | Pierre Gasly, Nelson Piquet Jr, Andrea de Cesaris, Mika Salo, Alexander Albon, Robert Kubica |
---|
6 | | Charles Leclerc, Jacky Ickx, Michele Alboreto, Nick Heidfeld, Stefan Johansson, Keke Rosberg, Emerson Fittipaldi, Clay Regazzoni, Alessandro Nannini |
---|
5 | | Derek Warwick, John Watson |
---|
4 | | Bruno Giacomelli, Éric Bernard, Mark Blundell, Hans-Joachim Stuck, Denny Hulme, Heikki Kovalainen, Hector Rebaque, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Heinz-Harald Frentzen |
---|
3 | | Johnny Herbert, Christian Fittipaldi, Martin Brundle, Cristiano da Matta, Philippe Streiff |
---|
2 | | Didier Pironi, Rolf Stommelen, Érik Comas, Antônio Pizzonia, Eddie Cheever, Thierry Boutsen, Vittorio Brambilla, Jonathan Palmer, Gianni Morbidelli, Jean-Christophe Boullion, Ivan Capelli |
---|
1 | | Jochen Mass, Aguri Suzuki, Pedro de la Rosa, Gilles Villeneuve, Marc Surer, Takuma Sato, Bertrand Gachot, Henri Pescarolo, Philippe Alliot, Christian Klien |
---|
| | | | |
|
|