Include non-championship races
| Location | Northamptonshire Great Britain | |
|
| Website | http://www.silverstone-circuit.co.uk/ |
| Satellite Image | Link |
|---|
| Active Years | 1950–1954, 1956, 1958, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987–2025 |
| Events | 70th Anniversary GP (2020),
British GP (1950–1954, 1956, 1958, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987–2025)
|
| Layouts | 4649.4 m (1950–1951), 4710.5 m (1952–1954, 1956, 1958, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973), 4718.6 m (1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985), 4778 m (1987–1990), 5226 m (1991–1993), 5057 m (1994–1995), 5072 m (1996), 5140 m (1997–1999), 5141 m (2000–2009), 5901 m (2010), 5891 m (2011–2025) |
| Fastest Qualification Lap | 258.983 km/h (1'05.591, 4718.6m layout) – Keke Rosberg, 1985 British GP |
| Fastest Race Lap | 246.317 km/h (1'09.832, 4778m layout) – Nigel Mansell, 1987 British GP |
|
| Statistic | Drivers | Car Manufacturers | Engine Manufacturers | Lubricant Manufacturers | Tyre Manufacturers |
| Wins |
| 9 | | Lewis Hamilton |
|---|
| 5 | | Alain Prost |
|---|
| 3 | | Jim Clark, Nigel Mansell, Michael Schumacher |
|---|
| 2 | | Max Verstappen, Sebastian Vettel, Alberto Ascari, David Coulthard, Fernando Alonso, Jackie Stewart, Jacques Villeneuve, Mark Webber, José Froilan González |
|---|
| 1 | | Juan Pablo Montoya, Johnny Herbert, Peter Collins, Kimi Räikkönen, Carlos Sainz, Ayrton Senna, Nino Farina, Mika Häkkinen, Rubens Barrichello, Juan Manuel Fangio, Emerson Fittipaldi, Lando Norris, John Watson, Peter Revson, Damon Hill, Jack Brabham, Nico Rosberg, Clay Regazzoni, James Hunt |
|---|
| | | | |
| Pole Positions |
| 8 | | Lewis Hamilton |
|---|
| 3 | | Damon Hill, Fernando Alonso, Nigel Mansell, Jim Clark |
|---|
| 2 | | Valtteri Bottas, Rubens Barrichello, Mika Häkkinen, Nino Farina, Stirling Moss, Sebastian Vettel, Max Verstappen, René Arnoux |
|---|
| 1 | | Mark Webber, Alan Jones, José Froilan González, James Hunt, Nico Rosberg, Clay Regazzoni, Jack Brabham, Michael Schumacher, Keke Rosberg, Jacques Villeneuve, Nélson Piquet, George Russell, Alain Prost, Juan Manuel Fangio, Heikki Kovalainen, Ayrton Senna, Tom Pryce, Gerhard Berger, Alberto Ascari, Carlos Sainz, Jochen Rindt, Kimi Räikkönen, Ronnie Peterson, Juan Pablo Montoya |
|---|
| | | | |
| Fastest Laps |
| 6 | | Lewis Hamilton, Nigel Mansell |
|---|
| 4 | | Kimi Räikkönen |
|---|
| 3 | | Michael Schumacher, Damon Hill, Fernando Alonso, Mika Häkkinen |
|---|
| 2 | | Clay Regazzoni, James Hunt, Nino Farina, Rubens Barrichello, Alain Prost, Jackie Stewart, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Graham Hill |
|---|
| 1 | | Jacques Villeneuve, Denny Hulme, Mike Hawthorn, Nico Rosberg, Mark Webber, José Froilan González, Sergio Pérez, John Surtees, Stirling Moss, Alberto Ascari, Carlos Sainz, Onofre Marimón, Oscar Piastri, René Arnoux |
|---|
| | | | |
| Podiums |
| 15 | | Lewis Hamilton |
|---|
| 7 | | Kimi Räikkönen, Michael Schumacher |
|---|
| 6 | | Fernando Alonso, Rubens Barrichello, Alain Prost |
|---|
| 5 | | Valtteri Bottas, Max Verstappen, Sebastian Vettel, Nigel Mansell, Mika Häkkinen, Mark Webber |
|---|
| 4 | | Nico Rosberg |
|---|
| 3 | | Jim Clark, Charles Leclerc, Jean Alesi, David Coulthard, John Surtees, Juan Manuel Fangio, Lando Norris, Juan Pablo Montoya, Ayrton Senna, Mike Hawthorn |
|---|
| 2 | | Eddie Irvine, Peter Collins, Graham Hill, Alberto Ascari, Emerson Fittipaldi, Alessandro Nannini, Jacques Villeneuve, José Froilan González, Riccardo Patrese, Ronnie Peterson, Gerhard Berger, Nino Farina, Jackie Stewart, Nélson Piquet, Denny Hulme, Jacques Laffite |
|---|
| 1 | | René Arnoux, Jody Scheckter, Johnny Herbert, Jacky Ickx, Alfonso de Portago, Roy Salvadori, Carlos Pace, Jean-Pierre Jarier, Patrick Tambay, Alexander Wurz, Onofre Marimón, Daniel Ricciardo, Jean Behra, Innes Ireland, Nico Hülkenberg, Martin Brundle, Ralf Schumacher, Bruce McLaren, Chris Amon, Luigi Villoresi, Carlos Reutemann, Reg Parnell, Oscar Piastri, Michele Alboreto, Thierry Boutsen, Niki Lauda, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Piero Taruffi, Nick Heidfeld, John Watson, Peter Revson, Damon Hill, Jack Brabham, Clay Regazzoni, Gunnar Nilsson, James Hunt, Luigi Fagioli |
|---|
| | 48 | | Ferrari |
|---|
| 31 | | McLaren |
|---|
| 20 | | Mercedes |
|---|
| 18 | | Williams |
|---|
| 15 | | Red Bull |
|---|
| 9 | | Benetton, Lotus |
|---|
| 4 | | Alfa Romeo, Renault, Brabham |
|---|
| 3 | | Cooper, Maserati, Tyrrell |
|---|
| 2 | | BRM, Ligier |
|---|
| 1 | | BMW, Kick Sauber, March, Brawn, Matra, Honda |
|---|
| | 49 | | Ferrari |
|---|
| 41 | | Mercedes |
|---|
| 27 | | Renault |
|---|
| 24 | | Ford |
|---|
| 10 | | Honda |
|---|
| 6 | | Climax |
|---|
| 4 | | BMW, Alfa Romeo |
|---|
| 3 | | Maserati |
|---|
| 2 | | BRM, Honda RBPT |
|---|
| 1 | | TAG, Supertec, Repco, Red Bull, Bristol, Matra, Judd, TAG-Heuer, Peugeot |
|---|
| | |
| Front Rows |
| 11 | | Lewis Hamilton |
|---|
| 5 | | Kimi Räikkönen, Juan Manuel Fangio, Rubens Barrichello, Sebastian Vettel, Michael Schumacher |
|---|
| 4 | | Graham Hill, Max Verstappen, Nigel Mansell, Mike Hawthorn, Damon Hill, Nico Rosberg, Mark Webber |
|---|
| 3 | | Jim Clark, Alberto Ascari, Valtteri Bottas, Stirling Moss, Fernando Alonso, José Froilan González, Ayrton Senna, Alain Prost, Jackie Stewart, Nino Farina, Mika Häkkinen, Jack Brabham, Denny Hulme |
|---|
| 2 | | René Arnoux, Jacques Villeneuve, Nélson Piquet, Heinz-Harald Frentzen |
|---|
| 1 | | Peter Collins, Jean-Pierre Jabouille, Tom Pryce, Roy Salvadori, Jo Bonnier, Carlos Pace, Patrick Tambay, Lando Norris, Heikki Kovalainen, Reg Parnell, Keke Rosberg, Bruce McLaren, Ronnie Peterson, Jo Siffert, Oscar Piastri, Riccardo Patrese, Juan Pablo Montoya, Michele Alboreto, Robert Manzon, Harry Schell, Jochen Rindt, Jarno Trulli, Gerhard Berger, Carlos Sainz, Richie Ginther, George Russell, Piero Taruffi, Dan Gurney, Clay Regazzoni, Alan Jones, James Hunt, Luigi Fagioli, John Watson, Peter Revson |
|---|
| | | | |
| Points Scored |
| 343 | | Lewis Hamilton |
|---|
| 144 | | Max Verstappen |
|---|
| 125 | | Fernando Alonso |
|---|
| 112 | | Kimi Räikkönen |
|---|
| 106 | | Valtteri Bottas |
|---|
| 105 | | Sebastian Vettel |
|---|
| 92 | | Mark Webber |
|---|
| 88 | | Lando Norris |
|---|
| 85 | | Nico Rosberg |
|---|
| 79 | | Daniel Ricciardo |
|---|
| 72 | | Charles Leclerc |
|---|
| 71 | | Michael Schumacher |
|---|
| 61 | | Nico Hülkenberg |
|---|
| 56 | | Rubens Barrichello, Carlos Sainz |
|---|
| 55 | | Felipe Massa |
|---|
| 50 | | Alain Prost |
|---|
| 44 | | Nigel Mansell |
|---|
| 42 | | Oscar Piastri |
|---|
| 41 | | Sergio Pérez |
|---|
| 39 | | Jenson Button |
|---|
| 37 | | David Coulthard |
|---|
| 32 | | Juan Pablo Montoya |
|---|
| 31 | | Mika Häkkinen |
|---|
| 27 | | Jim Clark |
|---|
| 26 | | Pierre Gasly |
|---|
| 24 | | Nélson Piquet, Jacques Villeneuve, Lance Stroll |
|---|
| 23 | | Juan Manuel Fangio |
|---|
| 22 | | Ayrton Senna, Esteban Ocon, Alexander Albon |
|---|
| 20 | | Jackie Stewart, José Froilan González |
|---|
| 19 | | Mike Hawthorn, Nick Heidfeld |
|---|
| 18 | | John Surtees, Jean Alesi |
|---|
| 17 | | Alberto Ascari |
|---|
| 16 | | Giancarlo Fisichella |
|---|
| 15 | | James Hunt |
|---|
| 14 | | Nino Farina, Peter Collins, Gerhard Berger |
|---|
| 13 | | Damon Hill, Emerson Fittipaldi, Johnny Herbert |
|---|
| 12 | | John Watson, Ronnie Peterson |
|---|
| 11 | | Ralf Schumacher, Jack Brabham |
|---|
| 10 | | Denny Hulme, Riccardo Patrese, Eddie Irvine, George Russell, Adrian Sutil, Graham Hill |
|---|
| 9 | | Jacques Laffite, Clay Regazzoni, Peter Revson |
|---|
| 8 | | Kamui Kobayashi, Jarno Trulli, Romain Grosjean, Daniil Kvyat, Alessandro Nannini, René Arnoux |
|---|
| 7 | | Carlos Reutemann, Bruce McLaren, Alexander Wurz, Niki Lauda, Jacky Ickx |
|---|
| 6 | | Thierry Boutsen, Michele Alboreto, Heikki Kovalainen, Luigi Fagioli, Piero Taruffi, Derek Warwick, Reg Parnell, Kevin Magnussen, Carlos Pace, Jody Scheckter, Alfonso de Portago |
|---|
| 5 | | Robert Kubica, Olivier Panis, Martin Brundle, Onofre Marimón |
|---|
| 4 | | Heinz-Harald Frentzen, Chris Amon, Innes Ireland, Roy Salvadori, Jean-Pierre Jarier, Patrick Tambay, Gunnar Nilsson, Luigi Villoresi, Mick Schumacher, Jean Behra |
|---|
| 3 | | Yves Giraud-Cabantous, Dennis Poore, Jochen Rindt, Stuart Lewis-Evans, Éric Bernard, Jack Fairman, Eddie Cheever, Mike Spence, Felice Bonetto, Richie Ginther, Mauricio Gugelmin, Jochen Mass, Henri Pescarolo, Satoru Nakajima |
|---|
| 2 | | Piers Courage, Eric Thompson, Rolf Stommelen, Hector Rebaque, François Cévert, Cristiano da Matta, Louis Rosier, Maurice Trintignant, Horace Gould, Pedro Rodriguez, Hans-Joachim Stuck, Harry Schell, Lorenzo Bandini, Mark Donohue, Mark Blundell, Pierluigi Martini, Tony Brooks |
|---|
| 1 | | Dan Gurney, Jim Hall, Slim Borgudd, Luis Perez-Sala, Wolfgang von Trips, Teo Fabi, Vic Elford, Stirling Moss, Kazuki Nakajima, Pedro Diniz, Ukyo Katayama, Marc Surer, Vittorio Brambilla, Bertrand Gachot, Aguri Suzuki |
|---|
| | 598 | | Ferrari |
|---|
| 460 | | Mercedes |
|---|
| 442 | | McLaren |
|---|
| 402 | | Red Bull |
|---|
| 205 | | Williams |
|---|
| 105 | | Lotus |
|---|
| 104 | | Renault |
|---|
| 61 | | Benetton |
|---|
| 44 | | Force India |
|---|
| 39 | | Brabham |
|---|
| 33 | | Alfa Romeo |
|---|
| 26 | | Aston Martin |
|---|
| 24 | | Maserati, Alpine |
|---|
| 23 | | Tyrrell, Cooper, Sauber |
|---|
| 21 | | BRM |
|---|
| 19 | | BMW |
|---|
| 18 | | March |
|---|
| 17 | | Jordan |
|---|
| 15 | | Kick Sauber, BAR |
|---|
| 14 | | Racing Point |
|---|
| 13 | | Ligier |
|---|
| 12 | | Haas |
|---|
| 9 | | Brawn, Matra |
|---|
| 8 | | Toro Rosso, Connaught |
|---|
| 7 | | Honda, Toyota |
|---|
| 6 | | AlphaTauri |
|---|
| 5 | | Talbot-Lago |
|---|
| 4 | | Lola, Arrows |
|---|
| 3 | | Surtees, Vanwall, Minardi, Hesketh |
|---|
| 1 | | ATS, Gordini, Jaguar, Footwork |
|---|
| | 907 | | Mercedes |
|---|
| 651 | | Ferrari |
|---|
| 462 | | Renault |
|---|
| 205 | | Ford |
|---|
| 166 | | Honda |
|---|
| 62 | | TAG-Heuer, Honda RBPT |
|---|
| 53 | | BMW |
|---|
| 49 | | Climax |
|---|
| 31 | | Alfa Romeo |
|---|
| 26 | | Maserati |
|---|
| 24 | | Red Bull |
|---|
| 22 | | BRM |
|---|
| 14 | | BWT Mercedes |
|---|
| 12 | | Judd, Toyota |
|---|
| 11 | | Mugen-Honda, Cosworth |
|---|
| 10 | | Peugeot |
|---|
| 9 | | Repco, TAG |
|---|
| 8 | | Petronas |
|---|
| 5 | | Talbot, Francis, Matra, Playlife |
|---|
| 4 | | Lamborghini, Supertec, Bristol |
|---|
| 3 | | Alta, Vanwall, Megatron, Hart |
|---|
| 2 | | Yamaha |
|---|
| 1 | | Gordini |
|---|
| | |
|
|